掲載されているメニュー表記は総額表示義務化に基づき全て税込表記です。
CUT
(シャンプー&ブロー付) | (シャンプー無) | |
一般 | ¥4,180 | ¥3,630 |
高校生 | ¥3,520 | ¥2,970 |
中学生 | ¥2,970 | ¥2,420 |
小学生以下 | ¥2,420 | ¥1,870 |
前髪カット | ¥660 | |
眉カット | ¥660 |
PERM (カット・シャンプー・ブロー込)
パーマ | S¥8,800 | M¥9,900 | L¥11,000 |
ダメージレスパーマ【前処理剤トリートメント付】 | S¥10,780 | M¥11,880 | L¥12,980 |
毛髪改善・マジカルパーマ 【前処理剤トリートメント・毛髪再生剤・ホホバオイル・高濃度美容液】 |
S¥13,200 | M¥14,300 | L¥16,500 |
ポイントパーマ | ¥7,700~ |
COLOR(シャンプー・ブロー込)
グレーカラー | ワンタッチ | S ¥4,950 | M ¥6,050 | L ¥7,150 |
ツータッチ | S ¥6,050 | M ¥7,150 | L ¥8,250 | |
マニキュア | S ¥4,950 | M ¥6,050 | L ¥7,150 | |
ファッションカラー | S ¥6,050 | M ¥7,150 | L ¥8,250 | |
毛髪改善・マジカルカラー(再生剤入り) | S ¥7,150~ | M ¥8,800~ | L ¥10,450~ | |
40日以内リタッチ (プラチナカラー+\550) (当店で染めた方に限り) |
¥3,850 | |||
プラチナカラー 【イルミナ・アディクシー】 |
ワンタッチ | S ¥5,500 | M ¥7,700 | L¥8,800 |
ツータッチ | S ¥6,600 | M¥8,250 | L ¥9,350 | |
ブリーチ(再生剤入り) | S ¥8,800 | M ¥9,900 | L ¥11,000 | |
ブリーチ&プラチナカラー(再生剤入り 別途\2,200) | S ¥15,400 | M ¥15,950 | L ¥18,150 | |
ハイライト (単品別 \2,200 ) | \3,850~ | |||
インナー・イヤリングカラー(ブリーチあり・再生剤入り) | \7,260~ |
STRAIGHT PERM
縮毛矯正 (前処理トリートメント別途+\1,980) | S ¥12,100 | M ¥13,200 | L ¥15,400 |
毛髪改善・マジカル縮毛矯正 【前処理剤トリートメント・毛髪再生剤・ホホバオイル・高濃度美容液】 |
S ¥15,950 | M ¥17,600 | L ¥19,250 |
トリートメントストレート (前処理トリートメント別途+\1,980) ※単品別途 ¥2,200 |
S ¥7,150 | M ¥8,250 | L ¥9,350 |
毛髪改善・トリートメントストレート 【前処理剤トリートメント・毛髪再生剤・ホホバオイル・高濃度美容液】 ※単品別途 ¥2,200 |
S ¥11,550 | M ¥13,750 | L ¥15,950 |
ポイント矯正 ¥2,750~ 単品別途\2,200 |
¥2,750~ | ||
TREATMENT(単品 別途 ¥1.650)
☆ | クイック | ALL ¥1,980 | |
☆☆ | ベール (ホームケア付) |
M ¥3,300 | L ¥3,850 |
☆☆☆ | プレミアムプラス (ホームケア付) |
M ¥4,400 | L ¥4,950 |
☆☆☆☆ | ヘッドスパ (ホームケア付) |
M ¥4,400 | L ¥4,950 |
☆☆☆☆☆ | TOKIO | M ¥4,950 | L ¥5,500 |
☆☆☆☆☆ | マジカルベールトリートメント | M \4,400 | L\4,950 |
SET&DRESSING
シャンプーブロー | ¥3,300 |
アップ(フル) | ¥4,400 |
成人式(アップ・着付け) | ¥27,500 |
ヘアーエクステ | ¥650/本 |
浴衣 | ¥5,500 |
袴 | ¥8,800 |
留袖 | ¥8,800 |
振袖 | ¥11,000 |
EYELASHES
極美アイラッシュカール | ¥4,400 | |
3Dアイブロウ | \4,400 | |